Шиномонтаж
Скидка 30% на шиномонтаж при покупке комплекта шин.
Стоимость шиномонтажа
| ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | |||||||||||
| Вид работ | Цена за 1 ед. | ||||||||||
| Диаметр | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Снятие/установка | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 |
| Монтаж/демонтаж | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 |
| Балансировка | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 |
| Мойка/чистка | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| Замена Вентиля | 150 | ||||||||||
| Зачистка обода диска | 150 | ||||||||||
| Герметизация обода диска | 150 от 18*200 | ||||||||||
| КОМПЛЕКС БАЛАНСИРОВКИ | |||||||||||
| Диаметр | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 колеса | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3500 |
|
|
|||||||||||
| КОМПЛЕКС ШИНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА 4 КОЛЕСА | |||||||||||
| Диаметр | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Стандартные шины | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Шины RunFlat/низкий профиль до 45 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 5000 | 5500 |
| Шины RunFlat+низкий профиль до 45 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5500 | 6000 |
| ПАРКЕТНИКИ, УНИВЕРСАЛЫ, МИНИВЕНЫ | |||||||||||
| Вид работ | Цена за 1 ед. | ||||||||||
| Диаметр | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22+ | |||
| Снятие/установка | 225 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | |||
| Монтаж/демонтаж | 200 | 210 | 220 | 250 | 300 | 320 | 340 | 360 | |||
| Балансировка | 250 | 275 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 425 | |||
| Мойка/чистка | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||
| Замена Вентиля | 100 | ||||||||||
| Зачистка обода диска | 100 | ||||||||||
| Герметизация обода диска | 100 от 18*200 | ||||||||||
| КОМПЛЕКС БАЛАНСИРОВКИ | |||||||||||
| Диаметр | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22+ | |||
| 4 колеса | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 3800 | |||
| 1 колесо | 575 | 625 | 700 | 750 | 825 | 875 | 925 | 950 | |||
| КОМПЛЕКС ШИНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА 4 КОЛЕСА | |||||||||||
| Диаметр | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22+ | |||
| Стандартные шины | 3100 | 3340 | 3680 | 4000 | 4500 | 4780 | 5060 | 5440 | |||
| Шины RunFlat/низкий профиль до 45 | 3600 | 3940 | 4180 | 4500 | 5000 | 5280 | 5560 | 5950 | |||
| Шины RunFlat+низкий профиль до 45 | 4100 | 4440 | 4580 | 5000 | 5500 | 5780 | 6060 | 6450 | |||
| ДЖИПЫ(РАМНЫЕ), МИКРОАВТОБУСЫ. | |||||||||||
| Вид работ | Цена за 1 ед. | ||||||||||
| Диаметр | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Снятие/установка | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 550 |
| Монтаж/демонтаж | 220 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 370 | 400 | 450 | 500 |
| Балансировка | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Мойка/чистка | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Замена Вентиля | 100 | ||||||||||
| Зачистка обода диска | 100 | ||||||||||
| Герметизация обода диска | 100 от 18*200 | ||||||||||
| КОМПЛЕКС БАЛАНСИРОВКИ | |||||||||||
| Диаметр | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 колеса | 2700 | 2900 | 3300 | 3300 | 3500 | 3800 | 4000 | 4000 | 4200 | 4600 | 5000 |
| 1 колесо | 675 | 725 | 825 | 825 | 875 | 950 | 1000 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 |
| КОМПЛЕКС ШИНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА 4 КОЛЕСА | |||||||||||
| Диаметр | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Стандартные шины | 3580 | 3900 | 4140 | 4420 | 4700 | 5080 | 5360 | 5480 | 5800 | 6400 | 7000 |
| Шины RunFlat/низкий профиль до 45 | 4080 | 4400 | 4640 | 4920 | 5200 | 5580 | 5860 | 5980 | 6300 | 6900 | 7500 |
| Шины RunFlat+низкий профиль до 45 | 4580 | 4900 | 5140 | 5420 | 5700 | 6080 | 6360 | 6480 | 6800 | 7400 | 8000 |
| Шины OFF ROAD | 4580 | 4900 | 5140 | 5420 | 5700 | 6080 | 6360 | 6480 | 6800 | 7400 | 8000 |
| КОМПЛЕКС ШИНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ГРУЗОВЫЕ А/М кат.С | |||||||||||
| Диаметр | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| 4 колеса | 3800 | 4400 | 5000 | 5600 | |||||||
| КОМПЛЕКС БАЛАНСИРОВКИ | |||||||||||
| 4 колесо | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | |||||||
| 1 колеса | 750 | 850 | 950 | 1050 | |||||||
Каждый автомобилист знает, насколько важным элементом его автомобиля являются правильно подобранные шины. Для обеспечения безопасности на дороге и комфорта управления автомобилем необходимо правильно провести шиномонтаж. Однако, если заниматься этим вопросом не самостоятельно, а доверить его решение профессионалам, вы сможете быть уверены в качестве проведенных работ, сэкономите драгоценное время и получите гарантию. Наша компания выполняет шиномонтаж на современном оборудовании, а опыт наших сотрудников позволяет обеспечить быстрое и качественное выполнение замены изношенной или сезонной резины.
Процесс шиномонтажа состоит из нескольких этапов и может включать в себя все либо некоторые из этих пунктов:
- снятие колеса
- демонтаж покрышки
- правка колесного диска
- балансировка
- мойка
- установка новой покрышки
- установка колеса
Компания «КолесаЗИП» проводит работы с любыми типами шин, камерными и бескамерными, занимается устранением проколов и заменой камер, ошиповкой зимней резины и сезонной заменой резины.
Вы можете записаться на шиномонтаж у нашего администратора по телефону. Наши специалисты помогут вам найти ближайший сервисный центр, забронируют удобное для вас время и ответят на интересующие вопросы по всему спектру услуг компании.